ダイハツ ミラ 1992年モデル

今回設定された「RV-4」は、軽自動車のアウトドアモデルとなる異色な存在。フロントガードバー、ルーフレール、背面スペアタイヤといったRV志向を強く印象付けるエクステリア。室内はスポーツRVをイメージし、セミバケットシートが装備される。660cc直列3気筒SOHC12バルブICターボを搭載、3ドアボディに4速AT/5速マニュアル、フルタイム4WDの設定。
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 燃費 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
J-4WD | 659cc | PART4WD | 16.4km/l | 990,000円 | |
J-タイプS | 659cc | FF | 18.4km/l | 990,000円 | |
Pit-4WD | 659cc | FULL4WD | 16.2km/l | 970,000円 | |
J-タイプS | 659cc | FF | 22.5km/l | 960,000円 | |
J-4WD | 659cc | PART4WD | 16.4km/l | 950,000円 | |
Pit-4WD | 659cc | FULL4WD | 16.2km/l | 940,000円 | |
Si | 659cc | FF | 21.0km/l | 930,000円 | |
Siキャンバストップ | 659cc | FF | 21.0km/l | 930,000円 | |
J-タイプS | 659cc | FF | 22.5km/l | 930,000円 | |
J-タイプQ | 659cc | FF | 15.4km/l | 920,000円 | |
Pit-4WD バン | 659cc | FULL4WD | - | 910,000円 | |
J-タイプQ | 659cc | FF | 15.4km/l | 880,000円 | |
J-タイプQ | 659cc | FF | 18.6km/l | 860,000円 | |
Pit-4WD | 659cc | PART4WD | 16.4km/l | 860,000円 | |
J-タイプP | 659cc | FF | 15.4km/l | 860,000円 | |
J | 659cc | FF | - | 840,000円 | |
Pit-4WD | 659cc | PART4WD | 16.4km/l | 830,000円 | |
J-タイプP | 659cc | FF | 15.4km/l | 830,000円 | |
J-タイプQ | 659cc | FF | 18.6km/l | 820,000円 | |
Pit | 659cc | FF | 15.4km/l | 800,000円 | |
J-タイプP | 659cc | FF | 20.0km/l | 800,000円 | |
Pit-4WD バン | 659cc | PART4WD | - | 790,000円 | |
Pit | 659cc | FF | 15.4km/l | 770,000円 | |
J-タイプP | 659cc | FF | 20.0km/l | 770,000円 | |
J | 659cc | FF | - | 770,000円 | |
Pit | 659cc | FF | 20.0km/l | 750,000円 | |
A-4WD | 659cc | PART4WD | - | 740,000円 | |
Pit バン | 659cc | FF | - | 740,000円 | |
Pit | 659cc | FF | 20.0km/l | 720,000円 | |
Pit バン | 659cc | FF | - | 660,000円 | |
A | 659cc | FF | - | 630,000円 | |
A | 659cc | FF | - | 550,000円 | |
2シーター | 659cc | FF | - | 550,000円 | |
RV-4 | 659cc | FULL4WD | 14.0km/l | 1,430,000円 | |
RV-4 | 659cc | FULL4WD | 16.8km/l | 1,340,000円 | |
グラン4WD | 659cc | FULL4WD | 16.4km/l | 1,220,000円 | |
グラン4WD | 659cc | PART4WD | 18.4km/l | 1,130,000円 | |
グラン | 659cc | FF | 17.8km/l | 1,130,000円 | |
J-ターボ | 659cc | FF | 15.2km/l | 1,090,000円 | |
J-4WD | 659cc | FULL4WD | 16.2km/l | 1,090,000円 | |
J-ターボ | 659cc | FF | 15.2km/l | 1,080,000円 | |
J-4WD | 659cc | FULL4WD | 16.2km/l | 1,050,000円 | |
Si-4WD | 659cc | PART4WD | 18.4km/l | 1,050,000円 | |
グラン | 659cc | FF | 21.0km/l | 1,050,000円 | |
Si-4WD | 659cc | FULL4WD | 16.4km/l | 1,050,000円 | |
J-タイプS | 659cc | FF | 18.4km/l | 1,020,000円 | |
J-ターボ | 659cc | FF | 18.0km/l | 1,010,000円 | |
Si | 659cc | FF | 17.8km/l | 1,010,000円 | |
Siキャンバストップ | 659cc | FF | 17.8km/l | 1,010,000円 | |
J-ターボ | 659cc | FF | 18.0km/l | 1,000,000円 |

ダイハツ最量販車種として多くのバリエーションを持つミラ(MIRA)。乗用車登録となるセダンシリーズと商用車登録となるバンシリーズに大別される。グレード展開は、エアコン、ステレオなどの日常装備が採用された「J」系、電動ドアミラーなどの上級装備を採用した「グラン(GRAN)」系、コラムシフト採用の「パディ(PADI-)」系、ベーシックな「Pit」系などが設定される。3速AT、4速MT、5速MTのシフトが用意され、これに3ドアと5ドアが組み合わされることであらゆるユーザー層にマッチするラインナップを展開する。今回新たに、パワステ、パワーウィンドウなどを装備した上級グレード「J-タイプQi」がラインナップに加わった。3ドアと5ドアの選択が可能、FF駆動の4速AT仕様とする。
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 燃費 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
J-タイプQi | 659cc | FF | 16.6km/l | 935,000円 | |
J-タイプQi | 659cc | FF | 16.6km/l | 915,000円 |
ニュース - ダイハツ ミラ
- マツダ車の後方視界を劇的改善、アルパインがデジタルミラー取付けキット発売
- アルパインは、ドライブレコーダー搭載デジタルミラーの車種専用取付けキットに、マツダ『CX-60』『CX-30』『マツダ3』用、『マツダ2』『デミオ』用...
- トヨタ『ミライ』500台、「パリ2024オリンピック・パラリンピック」の公式車両に
- トヨタ自動車の欧州部門は9月20日、フランスで2024年夏に開催される「パリ2024オリンピック・パラリンピック」の公式車両に、燃料電池車の『ミライ』...
試乗レポート - ダイハツ ミラ
- 【ダイハツ ミラトコット 4000km試乗】“変種”と思いきや、懐の深いベーシックカーだった[後編]
- ダイハツ工業の軽ベーシックカー『ミラトコット』での4000kmツーリング。後編では動力性能&燃費、ユーティリティ、先進安全システム、デザインなどについ...
- 【ダイハツ ミラトコット 4000km試乗】「女子カー」と限定してしまうのはもったいない[前編]
- ダイハツの軽ベーシックモデル『ミラトコット(以下、トコット)』で東京〜鹿児島間を4000kmほど周遊する機会があったので、インプレッションをお届けする...