トヨタ MR-S MR-S Sエディション (2004年2月モデル)
新車価格 | 2,030,000円 | 中古車価格 |
17万円~358万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | オープン | ホイールベース | 2450mm |
ドア数 | 2ドア | トレッド前/後 | 1475/1460mm |
乗員定員 | 2名 | 室内長×室内幅×室内高 | 895×1350×1055mm |
型式 | TA-ZZW30 | 車両重量 | 1010kg |
全長×全幅×全高 | 3895×1695×1235mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 1ZZ-FE | 種類 | 直列4気筒DOHC |
---|---|---|---|
内径×行程 | 79.0mm×91.5mm | 総排気量 | 1794cc |
圧縮比 | 10.0 | 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最高出力 | 103kW(140ps)/6400rpm | 最大トルク | 171N・m(17.4kg・m)/4400rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 48リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 14.8km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.0m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ストラット式コイルスプリング | サスペンション後 | ストラット式コイルスプリング |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 185/55R15 81V | タイヤ後 | 215/45R16 86W |
シート
乗員定員 | 2名 |
---|
トランスミッション
型式 | 6速マニュアル | 駆動方式 | MID |
---|---|---|---|
LSD | オプション |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.166 |
---|---|---|---|
第2速 | 1.904 | 第3速 | 1.392 |
第4速 | 1.031 | 第5速 | 0.815 |
第6速 | 0.725 | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 3.250 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | オプション |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | - |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (CS&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック | |
白系 | スーパーホワイトII | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | グレーマイカメタリック | |
黄系 | スーパーブライトイエロー | |
黄緑系 | ||
シアン系 | ライトブルーマイカメタリック | |
マゼンダ系 | ||
銀系 | シルバーマイカメタリック | |
赤系 | スーパーレッドV | |
青系 | ブルーマイカ | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |