トヨタ RAV4 L X Gパッケージ (2004年4月モデル)
新車価格 | 2,163,000円 | 中古車価格 |
34万円~79万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2280mm |
ドア数 | 3ドア | トレッド前/後 | 1505/1495mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1735×1465×1220mm |
型式 | CBA-ACA20W | 車両重量 | 1300kg |
全長×全幅×全高 | 3760×1735×1680mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 1AZ-FSE | 種類 | 直列4気筒DOHC |
---|---|---|---|
内径×行程 | 86.0mm×86.0mm | 総排気量 | 1998cc |
圧縮比 | 10.5 | 燃料供給装置 | D-4(筒内直接燃料噴射装置) |
最高出力 | 114kW(155ps)/6000rpm | 最大トルク | 192N・m(19.6kg・m)/4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 57リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 13.2km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.0m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) | サスペンション後 | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 215/70R16 | タイヤ後 | 215/70R16 |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | フレックスロックアップ制御付きスーパーインテリジェント4速オートマチック(Super ECT) | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.938 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.194 | 第3速 | 1.411 |
第4速 | 1.019 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 3.141 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | オプション |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | オプション | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
標準 | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | オプション |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (CS&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | シルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | ブルーマイカ | |
テール系 | ||
パール系 | ホワイトパールクリスタルシャイン | |
金系 |