マツダ ボンゴフレンディ RF-S エアロ オートフリートップ (2004年4月モデル)
新車価格 | 3,525,900円 | 中古車価格 |
14万円~159万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | ミニバン・1BOX | ホイールベース | 2920mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1465/1440mm |
乗員定員 | 8名 | 室内長×室内幅×室内高 | 2815×1570×1295mm |
型式 | KH-SGL5 | 車両重量 | - |
全長×全幅×全高 | 4655×1690×2090mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | WL-T | 種類 | 水冷直列4気筒OHC12バルブICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 93.0mm×92.0mm | 総排気量 | 2499cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 |
最高出力 | 96kW(130ps)/4000rpm | 最大トルク | 294N・m(30.0kg・m)/2000rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 65リットル |
使用燃料 | 軽油 | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 9.0km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.5m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソン式 | サスペンション後 | 5リンク式 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 195/70R15 92S | タイヤ後 | 215/65R15 96S |
シート
乗員定員 | 8名 |
---|
トランスミッション
型式 | 4EC-AT | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | 標準 |
変速比
CVT | - | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | - |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | 標準 | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
標準 | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | DVD |
---|---|---|---|
サウンド (CS&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | オプション | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | オプション設定有り | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブリリアントブラック | |
白系 | ピュアホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | サンライトシルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | カリビアンブルーメタリック | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |