メルセデス・ベンツ SLK SLK230コンプレッサー (2004年4月モデル)
新車価格 | 5,040,000円 | 中古車価格 |
19万円~437万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | オープン | ホイールベース | 2400mm |
ドア数 | 2ドア | トレッド前/後 | 1490/1485mm |
乗員定員 | 2名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | GH-170449 | 車両重量 | 1380kg |
全長×全幅×全高 | 4010×1745×1280mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 1118 | 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICSチャージャー |
---|---|---|---|
内径×行程 | 90.9mm×88.4mm | 総排気量 | 2294cc |
圧縮比 | 9.0 | 燃料供給装置 | 電子制御式 |
最高出力 | 145kW(197ps)/5500rpm | 最大トルク | 280N・m(28.6kg・m)/3000~4600rpm |
過給機 | Sチャージャー | 燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 9.8km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | その他 | 最小回転半径 | 4.9m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン式 | サスペンション後 | マルチリンク式 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 205/55R16 | タイヤ後 | 225/50R16 |
シート
乗員定員 | 2名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電子制御5速A/T | 駆動方式 | FR |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | - |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | エレクトロニック・スタビリティ・プログラム |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (CS&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | - | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | オプション |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | オブシディアンブラック(M) | |
白系 | アラバスターホワイト(S) | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ブリリアントシルバー(M) | |
赤系 | ||
青系 | リナライトブルー(M) | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |