ミツオカ ビュート 12ST (2011年4月モデル)
新車価格 | 2,195,000円 | 中古車価格 |
24万円~398万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | セダン | ホイールベース | 2430mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1470/1465mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1875×1350×1275mm |
型式 | DBA-AK12 | 車両重量 | 1040kg |
全長×全幅×全高 | 4400×1680×1520mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | CR12DE | 種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
---|---|---|---|
内径×行程 | 71.0mm×78.3mm | 総排気量 | 1240cc |
圧縮比 | 9.8 | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 |
最高出力 | 66kW(90ps)/5600rpm | 最大トルク | 121N・m(12.3kg・m)/4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 41リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 4.4m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | 独立懸架ストラット式 | サスペンション後 | トーションビーム式 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 165/70R14 81S | タイヤ後 | 165/70R14 81S |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | フルレンジ電子制御 4速オートマチック[E-ATx] | 駆動方式 | FF |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 2.861 |
---|---|---|---|
第2速 | 1.562 | 第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.697 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 2.310 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
標準 | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | DVD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | オプション設定なし | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック | |
白系 | クリーミーホワイト | |
緑系 | ブリティッシュグリーン | |
マルーン(茶)系 | ダークモカパール | |
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ペールブルー | |
マゼンダ系 | ||
銀系 | ブリリアントシルバー | |
赤系 | ワインレッド | |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ホワイトパール | |
金系 |