フォルクスワーゲン パサート TDIハイライン (2019年10月モデル)
新車価格 | 5,065,000円 | 中古車価格 |
29万円~460万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | セダン | ホイールベース | 2790mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1580/1560mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | LDA-3CDFC | 車両重量 | 1560kg |
全長×全幅×全高 | 4785×1830×1470mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | DFC | 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 81.0mm×95.5mm | 総排気量 | 1968cc |
圧縮比 | 15.5 | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射(コモンレール)装置 |
最高出力 | 140kW(190ps)/3500~4000rpm | 最大トルク | 400N・m(40.8kg・m)/1900~3300rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 59リットル |
使用燃料 | 軽油 | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.4m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | サスペンション後 | 4リンク(スタビライザー付) |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 235/45 R18 | タイヤ後 | 235/45 R18 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 6速DSG 自動6段(前進)1段(後退) | 駆動方式 | FF |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.461 |
---|---|---|---|
第2速 | 1.904 | 第3速 | 1.125 |
第4速 | 0.755 | 第5速 | 0.763 |
第6速 | 0.622 | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 3.989 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
標準 | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ディープブラックパールエフェクト | |
白系 | ピュアホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | マンガングレーメタリック | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | パイライトシルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | アトランティックブルーメタリック | |
テール系 | ||
パール系 | オリックスホワイト マザーオブパールエフェクト | |
金系 |