MINI MINI クーパー クラブマン (2019年10月モデル)
新車価格 | 3,910,000円 | 中古車価格 |
3万円~1,200万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース | 2670mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | -/- |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 3BA-LV15M | 車両重量 | 1430kg |
全長×全幅×全高 | 4275×1800×1470mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | B38A15A | 種類 | 3気筒DOHCツインターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 82.0mm×94.6mm | 総排気量 | 1498cc |
圧縮比 | 11.0 | 燃料供給装置 | 電子燃料噴射装置 |
最高出力 | 100kW(136ps)/4500rpm | 最大トルク | 220N・m(22.4kg・m)/1480~4100rpm |
過給機 | ツインターボ | 燃料タンク容量 | 48リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.5m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | - | サスペンション後 | - |
ブレーキ前 | - | ブレーキ後 | - |
タイヤ前 | 225/45R17 | タイヤ後 | 225/45R17 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 7速DCT | 駆動方式 | FF |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | - |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | ダイナミック・スタビリティ・コントロール(DSC) |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | オプション |
前席パワーシート | オプション | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 17インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ミッドナイト・ブラック(メタリック)orMINI Yoursエニグマティック・ブラック(ソリッド) | |
白系 | ペッパー・ホワイト(ソリッド) | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ムーンウォーク・グレー(メタリック)orエメラルド・グレー(メタリック) | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | メルティング・シルバー(メタリック) | |
赤系 | チリ・レッド(ソリッド) | インディアン・サマー・レッド(メタリック) |
青系 | スターライト・ブルー(メタリック) | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |