キャデラック キャデラックエスカレード エスカレード プラチナム (2019年10月モデル)
新車価格 | 13,970,000円 | 中古車価格 |
47万円~3,000万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2950mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1745/1745mm |
乗員定員 | 8名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | - | 車両重量 | 2670kg |
全長×全幅×全高 | 5195×2065×1910mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | - | 種類 | V型8気筒OHV |
---|---|---|---|
内径×行程 | 103.2mm×92mm | 総排気量 | 6153cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射(筒内直接噴射) |
最高出力 | 314kW(426ps)/5600rpm | 最大トルク | 623N・m(63.5kg・m)/4100rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 98リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | - |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン式 | サスペンション後 | 5リンクリジッド |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | P285/45R22 | タイヤ後 | P285/45R22 |
シート
乗員定員 | 8名 |
---|
トランスミッション
型式 | 8速オートマチック | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | 標準 |
変速比
CVT | - | 第1速 | 4.560 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.970 | 第3速 | 2.080 |
第4速 | 1.690 | 第5速 | 1.270 |
第6速 | 1.000 | 第7速 | 0.850 |
第8速 | 0.650 | 後退 | 3.820 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | スタビリトラックシステム(車両安定性制御システム、横転抑制機能付) |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | シングル |
アルミホイール | - | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | セーブルブラック | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ダークアドリアティックブルーメタリック | |
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | レッドパッションティントコート | |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | クリスタルホワイトトゥリコート | |
金系 |