シボレー シボレーカマロ SS (2019年10月モデル)
新車価格 | 6,930,000円 | 中古車価格 |
49万円~1,166万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | クーペ | ホイールベース | 2810mm |
ドア数 | 2ドア | トレッド前/後 | -/- |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | - | 車両重量 | 1710kg |
全長×全幅×全高 | 4785×1900×1345mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | - | 種類 | V型8気筒OHV |
---|---|---|---|
内径×行程 | 103.2mm×92.0mm | 総排気量 | 6153cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射(筒内直接噴射) |
最高出力 | 333kW(453ps)/5700rpm | 最大トルク | 617N・m(62.9kg・m)/4600rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 72リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | - |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソン式(スタビライザー付) | サスペンション後 | マルチリンク式(スタビライザー付) |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | P245/40ZR20(95Y) | タイヤ後 | P275/35ZR20(98Y) |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | 10速オートマチック | 駆動方式 | FR |
---|---|---|---|
LSD | 標準 |
変速比
CVT | - | 第1速 | 4.696 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.985 | 第3速 | 2.156 |
第4速 | 1.779 | 第5速 | 1.526 |
第6速 | 1.278 | 第7速 | 1.000 |
第8速 | 0.854 | 後退 | 4.866 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
標準 | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 20インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック | |
白系 | サミットホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | レッドホット | |
青系 | リバーサイドブルーメタリック | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |