ボルボ S60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション (2019年11月モデル)
新車価格 | 7,790,000円 | 中古車価格 |
22万円~719万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | セダン | ホイールベース | 2870mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1600/1600mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 5LA-ZB420PT6 | 車両重量 | 2010kg |
全長×全幅×全高 | 4760×1850×1435mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | B420 | 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボSチャージャー+モーター |
---|---|---|---|
内径×行程 | 82.0mm×93.2mm | 総排気量 | 1968cc |
圧縮比 | 10.3 | 燃料供給装置 | 電子燃料噴射式 |
最高出力 | 186kW(253ps)/5500rpm | 最大トルク | 350N・m(35.7kg・m)/1700~5000rpm |
過給機 | ターボ+Sチャージャー | 燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.7m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン式 | サスペンション後 | インテグラル式 |
ブレーキ前 | ディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 235/45R18 | タイヤ後 | 235/45R18 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電子制御前進8速A/T(ロックアップ機構付)ギアトロニック | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 5.250 |
---|---|---|---|
第2速 | 3.029 | 第3速 | 1.950 |
第4速 | 1.457 | 第5速 | 1.221 |
第6速 | 1.000 | 第7速 | 0.809 |
第8速 | 0.673 | 後退 | 4.015 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | IC(インフレータブルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ WHIPS(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート) スポーツモード付ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック | オニキスブラックメタリック |
白系 | アイスホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | メープルブラウンメタリック | |
オリーブ系 | ||
紺系 | デニムブルーメタリック | |
紫系 | ||
灰系 | サヴィルグレーメタリックorオスミウムグレーメタリックorペブルグレーメタリックorパイングレーメタリック | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ブライトシルバーメタリックorバーチライトメタリック | |
赤系 | フュージョンレッドメタリック | |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | クリスタルホワイトパール | |
金系 |