ベントレー コンチネンタル GT V8 (2019年10月モデル)
新車価格 | 24,981,000円 | 中古車価格 |
229万円~4,280万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | クーペ | ホイールベース | - |
ドア数 | 2ドア | トレッド前/後 | -/- |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | - | 車両重量 | - |
全長×全幅×全高 | - |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | - | 種類 | V型8気筒ツインターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | - | 総排気量 | 4000cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | - |
最高出力 | - | 最大トルク | - |
過給機 | ツインターボ | 燃料タンク容量 | - |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | - | 最小回転半径 | - |
---|---|---|---|
サスペンション前 | - | サスペンション後 | - |
ブレーキ前 | - | ブレーキ後 | - |
タイヤ前 | - | タイヤ後 | - |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | 8速デュアルクラッチトランスミッション | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | - |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | - | 助手席エアバック | - |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | - | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
集中ドアロック | - | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | - | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | 20インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |