トヨタ センチュリー ベースグレード (2019年11月モデル)
新車価格 | 19,962,963円 | 中古車価格 |
50万円~2,378万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | セダン | ホイールベース | 3090mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1615/1615mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | 2165×1605×1185mm |
型式 | 6AA-UWG60 | 車両重量 | 2370kg |
全長×全幅×全高 | 5335×1930×1505mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 2UR-FSE | 種類 | V型8気筒+モーター |
---|---|---|---|
内径×行程 | 94.0mm×89.5mm | 総排気量 | 4968cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
最高出力 | 280kW(381ps)/6200rpm | 最大トルク | 510N・m(52.0kg・m)/4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 82リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.9m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マルチリンク | サスペンション後 | マルチリンク |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 225/55R18 | タイヤ後 | 225/55R18 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電気式無段変速機 | 駆動方式 | FR |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | - |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | オプション |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | VSC |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | オプション |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | 神威(かむい)エターナルブラック | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | 飛鳥(あすか)ブラッキッシュレッドマイカ | |
オリーブ系 | ||
紺系 | 摩周(ましゅう)シリーンブルーマイカ | |
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | 精華(せいか)レイディエントシルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |