アウディ SQ2 ベースグレード (2019年12月モデル)
新車価格 | 5,990,000円 | 中古車価格 |
347万円~608万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2595mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1545/1540mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 3BA-GADNUF | 車両重量 | 1570kg |
全長×全幅×全高 | 4220×1800×1525mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | DNU | 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 82.5mm×92.8mm | 総排気量 | 1984cc |
圧縮比 | 9.3 | 燃料供給装置 | 電子式 |
最高出力 | 221kW(300ps)/5300~6500rpm | 最大トルク | 400N・m(40.8kg・m)/2000~5200rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 55リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.1m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソンストラット | サスペンション後 | ウィッシュボーン |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 235/45R18 | タイヤ後 | 235/45R18 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 7速Sトロニック | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.400 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.750 | 第3速 | 1.766 |
第4速 | 0.924 | 第5速 | 0.704 |
第6速 | 0.754 | 第7速 | 0.634 |
第8速 | - | 後退 | 2.899 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | - | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | オプション |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ミトスブラックメタリック | |
白系 | アイビスホワイト | グレイシアホワイトメタリック |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | クワンタムグレーorデイトナグレーパールエフェクト | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | フロレットシルバーメタリック | |
赤系 | タンゴレッドメタリック | |
青系 | マコウブルークリスタルエフェクト | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |