トヨタ ヴェルファイア 3.5エグゼクティブラウンジ (2020年1月モデル)
新車価格 | 7,269,000円 | 中古車価格 |
29万円~1,499万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース | 3000mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1600/1605mm |
乗員定員 | 7名 | 室内長×室内幅×室内高 | 3210×1590×1400mm |
型式 | 3BA-GGH30W | 車両重量 | 2150kg |
全長×全幅×全高 | 4935×1850×1935mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 2GR-FKS | 種類 | V型6気筒 |
---|---|---|---|
内径×行程 | 94.0mm×83.0mm | 総排気量 | 3456cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
最高出力 | 222kW(301ps)/6600rpm | 最大トルク | 361N・m(36.8kg・m)/4600~4700rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 75リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.8m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング | サスペンション後 | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 225/60R17 99H | タイヤ後 | 225/60R17 99H |
シート
乗員定員 | 7名 |
---|
トランスミッション
型式 | 8速オートマチック(Direct Shift-8AT) | 駆動方式 | FF |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 5.519 |
---|---|---|---|
第2速 | 3.184 | 第3速 | 2.050 |
第4速 | 1.491 | 第5速 | 1.234 |
第6速 | 1.000 | 第7速 | 0.800 |
第8速 | 0.673 | 後退 | 4.220 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | オプション |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | S-VSC |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 17インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク | |
灰系 | グラファイトメタリック | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ホワイトパールクリスタルシャイン | |
金系 | スティールブロンドメタリック |