ダイハツ ムーヴ カスタム X (2020年2月モデル)
新車価格 | 1,397,000円 | 中古車価格 |
0.1万円~192万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | 軽RV系 | ホイールベース | 2455mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1305/1295mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | 2080×1320×1280mm |
型式 | DBA-LA150S | 車両重量 | 830kg |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1630mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | KF | 種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 63.0mm×70.4mm | 総排気量 | 658cc |
圧縮比 | 11.3 | 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最高出力 | 38kW(52ps)/6800rpm | 最大トルク | 60N・m(6.1kg・m)/5200rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 30リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 4.4m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング | サスペンション後 | トーションビーム式コイルスプリング |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 155/65R14 75S | タイヤ後 | 155/65R14 75S |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | CVTインパネセンターシフト | 駆動方式 | FF |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | 3.327~0.628 | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 2.230 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | VSC |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | - | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラックマイカメタリック | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ブライトシルバーメタリック | ブラックマイカメタリック×ブライトシルバーメタリック |
赤系 | ファイアークォーツレッドメタリック | ブラックマイカメタリック×ファイアークォーツレッドメタリック |
青系 | スプラッシュブルーメタリック | ブラックマイカメタリック×スプラッシュブルーメタリック |
テール系 | レーザーブルークリスタルシャインorブラックマイカメタリック×レーザーブルークリスタルシャイン | |
パール系 | パールホワイトIIIorブラックマイカメタリック×パールホワイトIII | |
金系 |