レクサス RC F パフォーマンスパッケージ (2020年9月モデル)
新車価格 | 14,320,000円 | 中古車価格 |
369万円~1,270万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | クーペ | ホイールベース | 2730mm |
ドア数 | 2ドア | トレッド前/後 | 1555/1560mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1835×1520×1120mm |
型式 | 5BA-USC10 | 車両重量 | 1720kg |
全長×全幅×全高 | 4710×1845×1390mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 2UR-GSE | 種類 | V型8気筒 |
---|---|---|---|
内径×行程 | 94.0mm×89.5mm | 総排気量 | 4968cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
最高出力 | 354kW(481ps)/7100rpm | 最大トルク | 535N・m(54.6kg・m)/4800rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 66リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.4m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ダブルウイッシュボーン(スタビライザー付) | サスペンション後 | マルチリンク(スタビライザー付) |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 255/35ZR19 92Y | タイヤ後 | 275/35ZR19 96Y |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | 8-Speed SPDS(電子制御8速オートマチック) | 駆動方式 | FR |
---|---|---|---|
LSD | 標準 |
変速比
CVT | - | 第1速 | 4.596 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.724 | 第3速 | 1.863 |
第4速 | 1.464 | 第5速 | 1.231 |
第6速 | 1.000 | 第7速 | 0.824 |
第8速 | 0.685 | 後退 | 2.176 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | オプション |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | VSC |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | - |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | 19インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | グラファイトブラックガラスフレーク | |
白系 | ホワイトノーヴァガラスフレーク | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ソニッククロム | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |