マツダ ロードスター Sレザーパッケージ ホワイトセレクション (2020年12月モデル)
新車価格 | 3,209,800円 | 中古車価格 |
21万円~439万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | オープンカー | ホイールベース | 2310mm |
ドア数 | 2ドア | トレッド前/後 | 1495/1505mm |
乗員定員 | 2名 | 室内長×室内幅×室内高 | 940×1425×1055mm |
型式 | 5BA-ND5RC | 車両重量 | 1020kg |
全長×全幅×全高 | 3915×1735×1235mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | P5-VP[RS] | 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 74.5mm×85.8mm | 総排気量 | 1496cc |
圧縮比 | 13.0 | 燃料供給装置 | 筒内直接噴射(DI) |
最高出力 | 97kW(132ps)/7000rpm | 最大トルク | 152N・m(15.5kg・m)/4500rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 40リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 4.7m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン式 | サスペンション後 | マルチリンク式 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 195/50R16 84V | タイヤ後 | 195/50R16 84V |
シート
乗員定員 | 2名 |
---|
トランスミッション
型式 | SKYACTIV-MT(スカイアクティブ・エムティー):6MT | 駆動方式 | FR |
---|---|---|---|
LSD | 標準 |
変速比
CVT | - | 第1速 | 5.087 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.991 | 第3速 | 2.035 |
第4速 | 1.594 | 第5速 | 1.286 |
第6速 | 1.000 | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 4.696 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム:横滑り防止機構) |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ジェットブラックマイカ | |
白系 | アークティックホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ディープクリスタルブルーマイカ | |
紫系 | ||
灰系 | ポリメタルグレーメタリック | マシーングレープレミアムメタリック |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ソウルレッドクリスタルメタリック | |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | スノーフレイクホワイトパールマイカ | |
金系 |