ポルシェ パナメーラ パナメーラ GTS (2020年8月モデル)
新車価格 | 19,490,000円 | 中古車価格 |
219万円~2,580万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | セダン | ホイールベース | 2950mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1657/1639mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 3BA-G2MR | 車両重量 | - |
全長×全幅×全高 | 5053×1937×1417mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | - | 種類 | V型8気筒ツインターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 86.0mm×86.0mm | 総排気量 | 3996cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | ダイレクト・フューエル・インジェクション(DFI) |
最高出力 | 353kW(480ps)/6500rpm | 最大トルク | 620N・m(63.2kg・m)/1800~4000rpm |
過給機 | ツインターボ | 燃料タンク容量 | 90リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | - |
---|---|---|---|
サスペンション前 | アルミダブルウィッシュボーンサスペンション | サスペンション後 | アルミマルチリンクサスペンション |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 275/40ZR 20 | タイヤ後 | 315/35ZR 20 |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | 8速PDK | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | - |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | オプション |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | PSM |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | - | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | オプション |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 20インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラックorジェットブラックメタリック | |
白系 | ホワイトorキャララホワイトメタリック | |
緑系 | マンバグリーンメタリック | |
マルーン(茶)系 | マホガニーメタリックorトリュフブラウンメタリック | |
オリーブ系 | ||
紺系 | ナイトブルーメタリックorゲンチアン ブルー メタリック | |
紫系 | アメジストメタリック | |
灰系 | バルカノグレーメタリック | クレヨン |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ドロマイトシルバーメタリック | GTシルバーメタリック |
赤系 | チェリーメタリック | カーマインレッドorパパヤメタリック |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |