BMWアルピナ XD4 オールラッド (2019年10月モデル)
新車価格 | 13,850,000円 | 中古車価格 |
1,090万円~1,398万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2864mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1614/1628mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 7DA-MU30 | 車両重量 | 2045kg |
全長×全幅×全高 | 4751×1927×1615mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | - | 種類 | 直列6気筒DOHCICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 84.0mm×90.0mm | 総排気量 | 2993cc |
圧縮比 | 16.0 | 燃料供給装置 | BOSCH DDE 8.3.2 |
最高出力 | 286kW(388ps)/4000~5000rpm | 最大トルク | 770N・m(78.5kg・m)/1750~3000rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 68リットル |
使用燃料 | 軽油 | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | - |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ALPINA アダプティブ・スポーツ・サスペンション | サスペンション後 | ALPINA アダプティブ・スポーツ・サスペンション |
ブレーキ前 | ディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 255/45ZR20 105Y | タイヤ後 | 285/40ZR20 108Y |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 8速スポーツ・オートマチック(ZF 8HP75) | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | 標準 |
変速比
CVT | - | 第1速 | 5.00 |
---|---|---|---|
第2速 | 3.20 | 第3速 | 2.14 |
第4速 | 1.72 | 第5速 | 1.31 |
第6速 | 1.00 | 第7速 | 0.82 |
第8速 | 0.64 | 後退 | 3.48 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | - | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 20インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | オプション | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック・サファイアorカーボン・ブラック | |
白系 | アルピン・ホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ソフィスト・グレー・ブリリアント・エフェクト | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | グレイシャー・シルバー | |
赤系 | フラメンコ・レッド | |
青系 | ファイトニック・ブルー | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |