メルセデス・ベンツ Sクラス S400d 4マチックロング (2021年1月モデル)
新車価格 | 16,780,000円 | 中古車価格 |
37万円~2,580万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | セダン | ホイールベース | 3215mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1645/1675mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 3DA-223133 | 車両重量 | 2210kg |
全長×全幅×全高 | 5290×1920×1505mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | OM656 | 種類 | 直列6気筒DOHCICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 82.0mm×92.3mm | 総排気量 | 2924cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) |
最高出力 | 243kW(330ps)/3600~4200rpm | 最大トルク | 700N・m(71.4kg・m)/1200~3200rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 76リットル |
使用燃料 | 軽油 | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.5m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | AIRマティックサスペンション | サスペンション後 | AIRマティックサスペンション |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 255/50R18 | タイヤ後 | 255/50R18 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電子制御9速A/T | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | - |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | オプション | リアスポイラー | - |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | 4ESP(4エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | オブシディアンブラック(M)orオニキスブラック(M) | |
白系 | ダイヤモンドホワイト(M) | |
緑系 | エメラルドグリーン(M) | |
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | アンスラサイトブルー(M) | |
紫系 | ルビーライトレッド(M) | |
灰系 | セレナイトグレー(M)orグラファイトグレー(M) | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | モハーベシルバー(M)orハイテックシルバー(M) | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |