アウディ SQ5 ベースグレード (2021年3月モデル)
新車価格 | 9,150,000円 | 中古車価格 |
155万円~968万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2825mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1620/1610mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 3BA-FYCWGS | 車両重量 | 1920kg |
全長×全幅×全高 | 4685×1900×1635mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | CWG | 種類 | V型6気筒DOHC24バルブICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 84.5mm×89.0mm | 総排気量 | 2994cc |
圧縮比 | 11.2 | 燃料供給装置 | 電子式 |
最高出力 | 261kW(354ps)/5400~6400rpm | 最大トルク | 500N・m(51kg・m)/1370~4500rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 70リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.5m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ウィッシュボーン式 | サスペンション後 | ウィッシュボーン式 |
ブレーキ前 | ディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 255/45R20 | タイヤ後 | 255/45R20 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 8速ティプトロニックトランスミッション | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 5.000 |
---|---|---|---|
第2速 | 3.200 | 第3速 | 2.143 |
第4速 | 1.720 | 第5速 | 1.313 |
第6速 | 1.000 | 第7速 | 0.823 |
第8速 | 0.640 | 後退 | 3.478 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | ESC(エレクトロニック スタビリゼーション コントロール) |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | - |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 20インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ミトスブラックメタリック | |
白系 | アイビスホワイトorグレイシアホワイトメタリック | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ディストリクトグリーンメタリック | |
紺系 | ナバーラブルーメタリック | |
紫系 | ||
灰系 | クワンタムグレーorデイトナグレーパールエフェクト | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | フロレットシルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | ウルトラブルーメタリック | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |