クライスラー・ジープ ジープ・グランドチェロキー リミテッド(エアサスペンション無し) (2020年11月モデル)
新車価格 | 6,390,000円 | 中古車価格 |
37万円~1,098万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2915mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1630/1635mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 7BA-WK36P | 車両重量 | 2190kg |
全長×全幅×全高 | 4835×1935×1825mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | G | 種類 | V型6気筒DOHC |
---|---|---|---|
内径×行程 | 96.0mm×83.0mm | 総排気量 | 3604cc |
圧縮比 | 11.3 | 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 |
最高出力 | 213kW(290ps)/6400rpm | 最大トルク | 347N・m(35.4kg・m)/4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 93リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.7m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン | サスペンション後 | マルチリンク |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 265/60R18 | タイヤ後 | 265/60R18 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電子制御式8速AT | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 4.714 |
---|---|---|---|
第2速 | 3.142 | 第3速 | 2.106 |
第4速 | 1.666 | 第5速 | 1.285 |
第6速 | 1.000 | 第7速 | 0.838 |
第8速 | 0.666 | 後退 | 3.295 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | 標準 | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | エレクトロニック・スタビリティ・コントロール ヒルディセントコントロール |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ダイアモンドブラッククリスタルパールコート | |
白系 | ブライトホワイトクリアコート | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | グラナイトクリスタルメタリッククリアコート | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |