ランドローバー レンジローバー SVオートバイオグラフィー ダイナミックブラック 565PS (2020年9月モデル)
新車価格 | 26,320,000円 | 中古車価格 |
89万円~2,648万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2920mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1690/1685mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 3BA-LG5SF | 車両重量 | 2650kg |
全長×全幅×全高 | 5005×1985×1865mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 508PS | 種類 | 水冷V型8気筒DOHCSチャージャー |
---|---|---|---|
内径×行程 | 92.5mm×93.0mm | 総排気量 | 4999cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 |
最高出力 | 416kW(565ps)/6500rpm | 最大トルク | 700N・m(71.4kg・m)/3500~5000rpm |
過給機 | Sチャージャー | 燃料タンク容量 | 105リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 6.1m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソン | サスペンション後 | ウィッシュボーン |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 275/40 R22 108Y | タイヤ後 | 275/40 R22 108Y |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電子制御8速オートマチック | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 4.714 |
---|---|---|---|
第2速 | 3.143 | 第3速 | 2.106 |
第4速 | 1.667 | 第5速 | 1.285 |
第6速 | 1.000 | 第7速 | 0.839 |
第8速 | 0.667 | 後退 | 3.295 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | CBC(コーナー・ブレーキ・コントロール) DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロール) HDC(ヒル・ディセント・コントロール) |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
- | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | - | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | サントリーニブラック(メタリック) | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |