キャデラック キャデラックXT6 プラチナム (2021年1月モデル)
新車価格 | 8,850,000円 | 中古車価格 |
648万円~868万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2860mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1685/1685mm |
乗員定員 | 6名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 7BA-C1TL | 車両重量 | 2110kg |
全長×全幅×全高 | 5060×1960×1775mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 3L | 種類 | V型6気筒DOHC |
---|---|---|---|
内径×行程 | 95.0mm×85.8mm | 総排気量 | 3649cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射(筒内直接噴射) |
最高出力 | 231kW(314ps)/6700rpm | 最大トルク | 368N・m(37.5kg・m)/5000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 83リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | - |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソンストラット式 | サスペンション後 | マルチリンク式 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 235/55R20 | タイヤ後 | 235/55R20 |
シート
乗員定員 | 6名 |
---|
トランスミッション
型式 | 9速オートマチック | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 4.689 |
---|---|---|---|
第2速 | 3.306 | 第3速 | 3.012 |
第4速 | 2.446 | 第5速 | 1.923 |
第6速 | 1.446 | 第7速 | 1.000 |
第8速 | 0.747 | 後退 | 2.960 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | - | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | - |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | オプション設定なし | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ステラーブラックメタリック | |
白系 | ||
緑系 | ワイルダーメタリック | |
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ダークムーンブルーメタリック | |
紫系 | ||
灰系 | シャドーメタリック | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | クリスタルホワイトトゥリコート | |
金系 |