クライスラー・ジープ ジープ・ラングラーアンリミテッド サハラ (2021年4月モデル)
新車価格 | 6,130,000円 | 中古車価格 |
138万円~1,710万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 3010mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1600/1600mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 3BA-JL20L | 車両重量 | 1960kg |
全長×全幅×全高 | 4870×1895×1845mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | N | 種類 | 直列4気筒DOHCターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 84.0mm×90.0mm | 総排気量 | 1995cc |
圧縮比 | - | 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 |
最高出力 | 200kW(272ps)/5250rpm | 最大トルク | 400N・m(40.8kg・m)/3000rpm |
過給機 | ターボ | 燃料タンク容量 | 81リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | その他 | 最小回転半径 | 6.2m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | コイル リジッド | サスペンション後 | コイル リジッド |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 255/70R18 | タイヤ後 | 255/70R18 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電子制御式8速オートマチック | 駆動方式 | PART4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 4.714 |
---|---|---|---|
第2速 | 3.143 | 第3速 | 2.106 |
第4速 | 1.664 | 第5速 | 1.285 |
第6速 | 1.000 | 第7速 | 0.839 |
第8速 | 0.667 | 後退 | 3.295 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | ヒルディセントコントロール エレクトロニック・スタビリティ・コントロール |
ナビ&AV
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラッククリアコート | |
白系 | ブライトホワイトクリアコート | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | グラナイトクリスタルメタリッククリアコート | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | スナッズベリーパールコート | |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |