メルセデス・ベンツ Aクラス A250e (2021年5月モデル)
新車価格 | 5,570,000円 | 中古車価格 |
18万円~529万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | コンパクトカー | ホイールベース | 2730mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1560/1545mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | 5LA-177086 | 車両重量 | 1680kg |
全長×全幅×全高 | 4440×1800×1455mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | M282 | 種類 | 直列4気筒DOHCターボ+モーター |
---|---|---|---|
内径×行程 | 72.2mm×81.3mm | 総排気量 | 1331cc |
圧縮比 | 10.6 | 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
最高出力 | 118kW(160ps)/5500rpm | 最大トルク | 250N・m(25.5kg・m)/1620~4000rpm |
過給機 | ターボ | 燃料タンク容量 | 35リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.0m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | コンフォートサスペンション | サスペンション後 | トーションビーム式 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 225/45R18 | タイヤ後 | 225/45R18 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電子制御8速A/T(8G-DCT) | 駆動方式 | FF |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | - |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | - |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | オプション |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | コスモスブラック(M) | |
白系 | ポーラーホワイト(S) | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | デニムブルー(M) | |
紫系 | ||
灰系 | マウンテングレー(M) | |
黄系 | サンイエロー(S) | |
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | イリジウムシルバー(M)orデジタルホワイト(M) | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |