三菱 デリカスペースギア ロング ロイヤルエクシード クリスタルライトルーフ (1995年10月モデル)
新車価格 | 4,354,000円 | 中古車価格 |
19万円~228万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース | 3000mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1440/1435mm |
乗員定員 | 7名 | 室内長×室内幅×室内高 | 3050×1575×1275mm |
型式 | KD-PF8W | 車両重量 | 2170kg |
全長×全幅×全高 | 5085×1695×2070mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 4M40 | 種類 | 直列4気筒OHCICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 95.0mm×100.0mm | 総排気量 | 2835cc |
圧縮比 | 21.0 | 燃料供給装置 | 分配型噴射ポンプ |
最高出力 | 92kW(125ps)/4000rpm | 最大トルク | 294N・m(30.0kg・m)/2000rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 75リットル |
使用燃料 | 軽油 | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 6.4m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング | サスペンション後 | 5リンク式コイルスプリング |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 225/80R15 | タイヤ後 | 225/80R15 |
シート
乗員定員 | 7名 |
---|
トランスミッション
型式 | コラムシフト3モード4A/T | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 2.804 |
---|---|---|---|
第2速 | 1.531 | 第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.705 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 2.393 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | - |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | 連装 |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | 15インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ピレネーブラック(P)/カイザーシルバー(M) | |
白系 | ソフィアホワイト(S) | |
緑系 | ピーコックグリーン(S) | |
マルーン(茶)系 | ロアンヌレッド(P)/カイザーシルバー(M) | |
オリーブ系 | ||
紺系 | ムーンライトブルー(P) or ムーンライトブルー(P)/カイザーシルバー(M) | |
紫系 | ボスニアブルー(M)/ラガーディアシルバー(M) | |
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ラガーディアシルバー(M) or ラガーディアシルバー(M)/トランシルヴァニアグレー(S) | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | アストリアグリーン(P)/カイザーシルバー(M) or アストリアグリーン(P)/ラガーディアシルバー(M) | |
パール系 | ||
金系 |