スバル フォレスター T/25 (1998年9月モデル)
新車価格 | 2,390,000円 | 中古車価格 |
28万円~398万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2525mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1475/1455mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1745×1435×1245mm |
型式 | GF-SF9 | 車両重量 | 1410kg |
全長×全幅×全高 | 4450×1735×1580mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | EJ25 | 種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 99.5mm×79.0mm | 総排気量 | 2457cc |
圧縮比 | 10.7 | 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) |
最高出力 | 123kW(167ps)/6000rpm | 最大トルク | 235N・m(24.0kg・m)/2800rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 11.0km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.4m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ストラット式独立懸架 | サスペンション後 | ストラット式独立懸架 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 215/60R16 | タイヤ後 | 215/60R16 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | E-4AT(7ポジション電子制御4速フルオートマチック) | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | 標準 |
変速比
CVT | - | 第1速 | 2.785 |
---|---|---|---|
第2速 | 1.545 | 第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.694 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 2.272 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | オプション |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | オプション |
---|---|---|---|
サイドエアバック | オプション | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
標準 | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | オプション |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック・マイカ/ブラック・マイカorブラック・マイカ/スレート・メタリック | |
白系 | ピュアホワイト/ピュアホワイトorピュアホワイト/アークティックシルバー・メタリック | |
緑系 | フラボノグリーン・メタリック/スレート・メタリック | |
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | アークティックシルバー・メタリック/アークティックシルバー・メタリック | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |