スバル サンバーディアス ディアス エクストラS (1992年10月モデル)
新車価格 | 998,000円 | 中古車価格 |
11万円~128万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | 軽RV系 | ホイールベース | 1885mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1205/1210mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | V-KV3 | 車両重量 | 840kg |
全長×全幅×全高 | 3295×1395×1890mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | EN07 | 種類 | 水冷直列4気筒SOHC |
---|---|---|---|
内径×行程 | 56.0mm×66.8mm | 総排気量 | 658cc |
圧縮比 | 9.8 | 燃料供給装置 | キャブレター |
最高出力 | 29kW(40ps)/6500rpm | 最大トルク | 54N・m(5.5kg・m)/3500rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 40リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシストなしラック&ピニオン | 最小回転半径 | 3.9m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソンストラット式独立懸架 | サスペンション後 | セミトレーリングアーム式独立懸架 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 145SR12 | タイヤ後 | 145SR12 |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | 5MT(5速マニュアルトランスミッション) | 駆動方式 | RR |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 4.090 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.470 | 第3速 | 1.615 |
第4速 | 1.125 | 第5速 | 0.861 |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 4.166 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | - | 助手席エアバック | - |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
集中ドアロック | - | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | - | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | オプション設定有り | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ポーラーホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ニューダークブルーM | |
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |