スバル プレオ A (1999年6月モデル)
新車価格 | 828,000円 | 中古車価格 |
1万円~108万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | 軽RV系 | ホイールベース | 2310mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1285/1260mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | GD-RV2 | 車両重量 | 820kg |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1575mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | EN07 | 種類 | 水冷直列4気筒SOHC |
---|---|---|---|
内径×行程 | 56.0mm×66.8mm | 総排気量 | 658cc |
圧縮比 | 10.0 | 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射式) |
最高出力 | 33kW(45ps)/6400rpm | 最大トルク | 56N・m(5.7kg・m)/4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 32リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 19.4km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 4.6m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | L型ロアアーム・ストラット式独立懸架 | サスペンション後 | デュアルリンク・ストラット式独立懸架 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 155/70R12 | タイヤ後 | 155/70R12 |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | 5MT=5速マニュアルトランスミッション | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.916 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.315 | 第3速 | 1.480 |
第4速 | 0.972 | 第5速 | 0.738 |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 3.666 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | - |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AMラジオ | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
集中ドアロック | オプション | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | - | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | オプション設定なし | 分割可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ピュアホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | プラチナシルバー・メタリック | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |