スバル インプレッサスポーツワゴン I’s (2000年8月モデル)
新車価格 | 1,456,000円 | 中古車価格 |
14万円~288万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース | 2525mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1460/1450mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1845×1380×1200mm |
型式 | LA-GG2 | 車両重量 | 1210kg |
全長×全幅×全高 | 4405×1695×1465mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | EJ15 | 種類 | 水平対向4気筒SOHC16バルブ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 85.0mm×65.8mm | 総排気量 | 1493cc |
圧縮比 | 10.0 | 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) |
最高出力 | 74kW(100ps)/5200rpm | 最大トルク | 142N・m(14.5kg・m)/4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 50リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 15.0km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.1m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ストラット式独立懸架 | サスペンション後 | ストラット式独立懸架 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 175/70R14 | タイヤ後 | 175/70R14 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | E-4AT=7ポジション電子制御4速オートマチック | 駆動方式 | FF |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 2.785 |
---|---|---|---|
第2速 | 1.545 | 第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.694 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 2.272 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | オプション |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | オプション | リアスポイラー | オプション |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | オプション | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
標準 | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | - | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ピュアホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ロゼメタリック | |
銀系 | プレミアムシルバーメタリック | |
赤系 | シャイニーレッドマイカ | |
青系 | WRブルーマイカ | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |