スバル インプレッサWRX STiタイプRA[17インチタイヤ仕様車] (2000年10月モデル)
新車価格 | 3,068,000円 | 中古車価格 |
39万円~419万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | ハードトップ | ホイールベース | 2525mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1490/1480mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1890×1380×1180mm |
型式 | GH-GDB | 車両重量 | 1400kg |
全長×全幅×全高 | 4405×1730×1435mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | EJ20 | 種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 92.0mm×75.0mm | 総排気量 | 1994cc |
圧縮比 | 8.0 | 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) |
最高出力 | 206kW(280ps)/6400rpm | 最大トルク | 373N・m(38.0kg・m)/4000rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 10.4km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.4m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ストラット式独立懸架 | サスペンション後 | ストラット式独立懸架 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 225/45ZR17 | タイヤ後 | 225/45ZR17 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 6速マニュアルトランスミッション | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | 標準 |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.636 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.375 | 第3速 | 1.761 |
第4速 | 1.346 | 第5速 | 1.062 |
第6速 | 0.842 | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 3.545 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | オプション | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
標準 | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | - | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
集中ドアロック | - | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | 17インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ピュアホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |