スバル トラヴィック ベースグレード (2001年11月モデル)
新車価格 | 1,990,000円 | 中古車価格 |
27万円~59万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース | 2695mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1470/1485mm |
乗員定員 | 7名 | 室内長×室内幅×室内高 | 2515×1385×1280mm |
型式 | GF-XM220 | 車両重量 | 1460kg |
全長×全幅×全高 | 4315×1740×1630mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | Z22 | 種類 | 直列4気筒DOHC |
---|---|---|---|
内径×行程 | 86.0mm×94.6mm | 総排気量 | 2198cc |
圧縮比 | 10.0 | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 |
最高出力 | 108kW(147ps)/5800rpm | 最大トルク | 203N・m(20.7kg・m)/4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 58リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 10.0km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.3m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソン ストラット式 | サスペンション後 | トーションビーム トレーリングアーム式 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 195/65R15 91H | タイヤ後 | 195/65R15 91H |
シート
乗員定員 | 7名 |
---|
トランスミッション
型式 | Nコントロール付3モード電子制御4速AT(アダプティブ制御付) | 駆動方式 | FF |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.672 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.098 | 第3速 | 1.391 |
第4速 | 1.000 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 4.022 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | オプション | リアスポイラー | オプション |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | DVD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | オプション設定なし | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | カサブランカホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | スターシルバーメタリックIII | |
赤系 | マグマレッド | |
青系 | ポーラーシーブルーメタリック | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |