ダイハツ アルティス SL (2001年9月モデル)
新車価格 | 2,427,000円 | 中古車価格 |
59万円~269万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | セダン | ホイールベース | 2720mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1545/1535mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1870×1515×1225mm |
型式 | UA-ACV35N | 車両重量 | 1520kg |
全長×全幅×全高 | 4815×1795×1500mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 2AZ-FE | 種類 | 直列4気筒DOHC16バルブ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 88.5mm×96.0mm | 総排気量 | 2362cc |
圧縮比 | 9.6 | 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最高出力 | 117kW(159ps)/5600rpm | 最大トルク | 220N・m(22.4kg・m)/4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 65リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 10.2km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.3m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ストラット式/コイルスプリング(スタビライザー付) | サスペンション後 | ストラット式/コイルスプリング(スタビライザー付) |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 205/65R15 94H | タイヤ後 | 205/65R15 94H |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | Super ECT(スーパーインテリジェント4速オートマチック) | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.938 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.194 | 第3速 | 1.411 |
第4速 | 1.019 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 3.141 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | オプション |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
標準 | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | DVD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きMDプレーヤー | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | オプション設定なし | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック | |
白系 | スーパーホワイトII | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ダークブルーマイカ | |
紫系 | ||
灰系 | グレーマイカメタリック | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | シルバーメタリック | |
赤系 | ダークレッドマイカメタリック | |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ホワイトパールクリスタルシャイン | |
金系 |