ダイハツ アトレーワゴン ツーリングターボ ロールーフ (2002年1月モデル)
新車価格 | 1,323,000円 | 中古車価格 |
2万円~219万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | 軽RV系 | ホイールベース | 2420mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1285/1290mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1850×1310×1230mm |
型式 | TA-S230G | 車両重量 | 990kg |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1775mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | EF-DET | 種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 68.0mm×60.5mm | 総排気量 | 659cc |
圧縮比 | 8.5 | 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最高出力 | 47kW(64ps)/5900rpm | 最大トルク | 103N・m(10.5kg・m)/4000rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 46リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 15.8km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 4.3m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソン・ストラット式 | サスペンション後 | トレーリングリンク車軸式コイルスプリング |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 165/70R13 79S | タイヤ後 | 165/70R13 79S |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | 5速マニュアル | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.769 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.389 | 第3速 | 1.636 |
第4速 | 1.000 | 第5速 | 0.838 |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 4.128 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | オプション |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
標準 | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | オプション | 衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | オプション |
その他安全装備 | 衝撃感知安全システム |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | DVD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きMDプレーヤー | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | - | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | オプション | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | オプション | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | 13インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラックマイカ | |
白系 | ホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ブルーイッシュシルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | ブルーマイカ | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 | ベージュメタリック |