ダイハツ ミゼットII カーゴRタイプ (1997年1月モデル)
新車価格 | 784,000円 | 中古車価格 |
18万円~195万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | 軽自動車 | ホイールベース | 1840mm |
ドア数 | 3ドア | トレッド前/後 | 1135/1100mm |
乗員定員 | 2名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | V-K100C | 車両重量 | 670kg |
全長×全幅×全高 | 2830×1335×1705mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | EF | 種類 | 水冷直列3気筒OHC |
---|---|---|---|
内径×行程 | 68.0mm×60.5mm | 総排気量 | 659cc |
圧縮比 | 9.5 | 燃料供給装置 | 固定ベンチュリーキャブレター |
最高出力 | 23kW(31ps)/4900rpm | 最大トルク | 50N・m(5.1kg・m)/3200rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 31リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 15.0km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシストなしラック&ピニオン | 最小回転半径 | 3.6m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | サスペンション後 | リジッドアクスル・リーフスプリング |
ブレーキ前 | ドラム(リーディングトレーディング) | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 145/95R-10 | タイヤ後 | 145/95R-10 |
シート
乗員定員 | 2名 |
---|
トランスミッション
型式 | 3速オートマチック(前進3速後進1速) | 駆動方式 | FR |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 2.730 |
---|---|---|---|
第2速 | 1.526 | 第3速 | 1.000 |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 2.290 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | - |
リアワイパー | オプション |
セーフティ
運転席エアバック | - | 助手席エアバック | - |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
- | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | - | パワーウィンドウ | - |
---|---|---|---|
集中ドアロック | - | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | - | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | オプション | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | オプション設定なし | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | オフブラックマイカ | |
白系 | ホワイト | |
緑系 | エメラルドグリーンM | |
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ブルーマイカ | |
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | イエロー | |
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | レッドマイカ | |
銀系 | ||
赤系 | レッド | |
青系 | ブルー | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |