スズキ エブリイ CY (1991年9月モデル)
新車価格 | 1,243,000円 | 中古車価格 |
1万円~455万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | 軽RV系 | ホイールベース | 2000mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1205/1215mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | V-DF51V | 車両重量 | 890kg |
全長×全幅×全高 | 3295×1395×1865mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | F6A | 種類 | 水冷直列3気筒SOHC12バルブ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 65.0mm×66.0mm | 総排気量 | 657cc |
圧縮比 | 10.5 | 燃料供給装置 | 可変ベンチュリーキャブレター |
最高出力 | 31kW(42ps)/5500rpm | 最大トルク | 57N・m(5.8kg・m)/4500rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 40リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシストなしラック&ピニオン | 最小回転半径 | 3.8m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | サスペンション後 | ド・ディオン式5リンクコイルスプリング |
ブレーキ前 | ディスク | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 145R12-6PRLT | タイヤ後 | 145R12-6PRLT |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | 5速マニュアル | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 4.500 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.687 | 第3速 | 1.761 |
第4速 | 1.161 | 第5速 | 0.966 |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 4.000 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | オプション |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | - | 助手席エアバック | - |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | オプション |
---|---|---|---|
集中ドアロック | - | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | オプション設定有り | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | スペリアホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ディープブルーパール | |
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |