いすゞ ミュー タイプS (1995年12月モデル)
新車価格 | 2,133,000円 | 中古車価格 |
72万円~229万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2330mm |
ドア数 | 3ドア | トレッド前/後 | 1455/1460mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1865×1355×1140mm |
型式 | KD-UCS69DWM | 車両重量 | 1760kg |
全長×全幅×全高 | 4165×1780×1670mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 4JG2 | 種類 | 直列4気筒OHCターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 95.4mm×107.0mm | 総排気量 | 3059cc |
圧縮比 | 20.0 | 燃料供給装置 | 分配型燃料噴射方式 |
最高出力 | 88kW(120ps)/3600rpm | 最大トルク | 270N・m(27.5kg・m)/2000rpm |
過給機 | ターボ | 燃料タンク容量 | 83リットル |
使用燃料 | 軽油 | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | その他 | 最小回転半径 | 5.0m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ダブルウイッシュボーン・トーションバースプリング式独立懸架 | サスペンション後 | 半楕円リーフスプリング式車軸懸架 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 245/70R16 | タイヤ後 | 245/70R16 |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | OD付4速フルオートマチック | 駆動方式 | PART4WD |
---|---|---|---|
LSD | オプション |
変速比
CVT | - | 第1速 | 2.804 |
---|---|---|---|
第2速 | 1.532 | 第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.753 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 2.394 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | オプション | 助手席エアバック | オプション |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | オプション |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | - | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | オプション | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | エボニーブラック | |
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | アストラルシルバーメタリック | |
赤系 | ブリリアントレッドマイカ | |
青系 | ブルージタンマイカ | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |