いすゞ ビッグホーン スペシャルエディションバイロータス ロング (1990年1月モデル)
新車価格 | 2,560,000円 | 中古車価格 |
59万円~237万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2650mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1390/1390mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1700×1365×1255mm |
型式 | Q-UBS55FW | 車両重量 | 1750kg |
全長×全幅×全高 | 4470×1650×1815mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 4JB1-T | 種類 | 直列4気筒OHVICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 93.0mm×102.0mm | 総排気量 | 2771cc |
圧縮比 | 17.5 | 燃料供給装置 | 分配型燃料噴射ポンプ |
最高出力 | 85kW(115ps)/3600rpm | 最大トルク | 235N・m(24.0kg・m)/2300rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 83リットル |
使用燃料 | 軽油 | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | その他 | 最小回転半径 | 5.9m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ロータスチューニング・ダブルウィッシュボーン・トーションバースプリング式独立懸架 | サスペンション後 | ロータスチューニング・半楕円リーフスプリング式車軸懸架 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 215/80R16 | タイヤ後 | 215/80R16 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 前進5速フルシンクロMUA型 | 駆動方式 | PART4WD |
---|---|---|---|
LSD | オプション |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.767 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.314 | 第3速 | 1.404 |
第4速 | 1.000 | 第5速 | 0.809 |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 3.873 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | - | 助手席エアバック | - |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | - | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | - | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ピュアホワイト | |
緑系 | ブリティッシュグリーンマイカ | |
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | グリニッシュグレイマイカ | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |