いすゞ ファーゴワゴン LT (1990年1月モデル)
新車価格 | 2,070,000円 | 中古車価格 |
125万円~125万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース | 2350mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1405/1400mm |
乗員定員 | 8名 | 室内長×室内幅×室内高 | 3210×1520×1315mm |
型式 | Q-WFS51DW | 車両重量 | 1720kg |
全長×全幅×全高 | 4350×1690×1990mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 4FC1 | 種類 | 水冷直列4気筒OHCターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | - | 総排気量 | 1995cc |
圧縮比 | 21.0 | 燃料供給装置 | 分配式燃料噴射ポンプ |
最高出力 | 60kW(82ps)/4500rpm | 最大トルク | 172N・m(17.5kg・m)/2500rpm |
過給機 | ターボ | 燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 軽油 | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | その他 | 最小回転半径 | 5.2m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン型独立懸架式 | サスペンション後 | 半楕円リーフスプリング式 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 195SR14 | タイヤ後 | 195SR14 |
シート
乗員定員 | 8名 |
---|
トランスミッション
型式 | 5速マニュアルシフト | 駆動方式 | PART4WD |
---|---|---|---|
LSD | オプション |
変速比
CVT | - | 第1速 | 4.122 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.493 | 第3速 | 1.504 |
第4速 | 1.000 | 第5速 | 0.787 |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 3.720 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | オプション | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | - | 助手席エアバック | - |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AMラジオ | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | - | パワーウィンドウ | オプション |
---|---|---|---|
集中ドアロック | - | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | - |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | オプション設定有り | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ピュアホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ゲイルウインドブルー | |
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ダークファイアオパール | |
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |