いすゞ ピアッツァ XE ハンドリングバイロータス (1989年12月モデル)
新車価格 | 2,391,000円 | 中古車価格 |
198万円~198万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | クーペ | ホイールベース | 2440mm |
ドア数 | 2ドア | トレッド前/後 | 1355/1380mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1745×1400×1040mm |
型式 | E-JR120 | 車両重量 | 1270kg |
全長×全幅×全高 | 4385×1675×1300mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 4ZC1(ターボ付) | 種類 | 水冷直列4気筒SOHCターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 88.0mm×82.0mm | 総排気量 | 1994cc |
圧縮比 | 8.2 | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ECGI) |
最高出力 | 110kW(150ps)/5400rpm | 最大トルク | 226N・m(23.0kg・m)/3400rpm |
過給機 | ターボ | 燃料タンク容量 | 58リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 8.6km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 4.8m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | ダブルウイッシュボーン式/コイルスプリング/スタビライザー付 | サスペンション後 | 5リンク式/コイルスプリング/スタビライザー付 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ前 | 195/60R14 85H | タイヤ後 | 195/60R14 85H |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | OD付4速フルオートマチック | 駆動方式 | FR |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 2.826 |
---|---|---|---|
第2速 | 1.493 | 第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.688 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 2.703 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | 標準 | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | - | 助手席エアバック | - |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | なし |
アルミホイール | - | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |