キャデラック キャデラックセビル SLS-E 右ハンドル (1998年11月モデル)
新車価格 | 5,980,000円 | 中古車価格 |
15万円~148万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | セダン | ホイールベース | 2850mm |
ドア数 | 4ドア | トレッド前/後 | 1595/1580mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | 1960×1525×1150mm |
型式 | GF-AK54K | 車両重量 | 1800kg |
全長×全幅×全高 | 4995×1905×1420mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 4K | 種類 | 水冷V型8気筒DOHC32バルブ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 93.0mm×84.0mm | 総排気量 | 4564cc |
圧縮比 | 10.3 | 燃料供給装置 | TPI(チューンドポートフューエルインジェクション) |
最高出力 | 205kW(279ps)/5600rpm | 最大トルク | 407N・m(41.5kg・m)/4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 70リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 7.1km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 6.2m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソンストラット式コイル | サスペンション後 | マルチリンク式コイル |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | P235/60R16 99S | タイヤ後 | P235/60R16 99S |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 4速オートマチック | 駆動方式 | FF |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 2.960 |
---|---|---|---|
第2速 | 1.626 | 第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.681 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 2.130 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きMDプレーヤー | CDプレイヤー | 連装 |
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | なし |
UVカットガラス | 標準 | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ||
緑系 | ポログリーン | |
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ダークエイドリアティックブルー | |
紫系 | ||
灰系 | ムーンストーン | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | スターリング | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ホワイトダイヤモンド | |
金系 |