ボルボ V70 XC AWD (1999年7月モデル)
新車価格 | 5,900,000円 | 中古車価格 |
16万円~468万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース | 2660mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1520/1490mm |
乗員定員 | 5名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | GF-8B5244AWL | 車両重量 | 1730kg |
全長×全幅×全高 | 4735×1760×1500mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | B5244(ターボ付) | 種類 | 水冷直列5気筒DOHC20バルブICターボ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 83.0mm×90.0mm | 総排気量 | 2434cc |
圧縮比 | 9.0 | 燃料供給装置 | モトロニック |
最高出力 | 142kW(193ps)/5100rpm | 最大トルク | 270N・m(27.5kg・m)/1600~5000rpm |
過給機 | IC付きターボ | 燃料タンク容量 | 66リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 8.3km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.8m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソンストラット式 | サスペンション後 | マルチリンク式 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 205/55R16 | タイヤ後 | 205/55R16 |
シート
乗員定員 | 5名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電子制御前進4速A/T(ロックアップ機構付) | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.606 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.060 | 第3速 | 1.366 |
第4速 | 0.982 | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 3.950 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | オプション |
---|---|---|---|
サイドエアバック | 標準 | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | - |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | オプション | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | シングル |
アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラック | |
白系 | ホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ダークオリーブパール | |
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | シルバーメタリック | |
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |