ポンテアック ポンテアックファイヤーバード トランザム (1990年10月モデル)
新車価格 | 4,430,000円 | 中古車価格 |
138万円~1,100万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | クーペ | ホイールベース | 2565mm |
ドア数 | 3ドア | トレッド前/後 | 1545/1540mm |
乗員定員 | 4名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | E-PF24A | 車両重量 | 1550kg |
全長×全幅×全高 | 4970×1845×1300mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 4A | 種類 | 水冷V型8気筒OHV |
---|---|---|---|
内径×行程 | - | 総排気量 | 4986cc |
圧縮比 | 9.1 | 燃料供給装置 | TPI(チューンドポートフューエルインジェクション) |
最高出力 | 151kW(205ps)/4200rpm | 最大トルク | 386N・m(39.4kg・m)/3200rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | - |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | その他 | 最小回転半径 | 6.2m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | マクファーソンストラット式 | サスペンション後 | トルクアーム付コイル |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | P215/60R16 | タイヤ後 | P215/60R16 |
シート
乗員定員 | 4名 |
---|
トランスミッション
型式 | フロア前進4速後退1速オートマチック | 駆動方式 | FR |
---|---|---|---|
LSD | 標準 |
変速比
CVT | - | 第1速 | - |
---|---|---|---|
第2速 | - | 第3速 | - |
第4速 | - | 第5速 | - |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | - |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | - |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | - |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | - |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
- |
前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | - |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | - |
アメニティ
エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | - |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 本革シート | - |
前席パワーシート | - | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | - | サン/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ||
白系 | ||
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ||
赤系 | ||
青系 | ||
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |