メルセデス・ベンツ Gクラス G500L (2001年6月モデル)
新車価格 | 10,500,000円 | 中古車価格 |
248万円~2,750万円
|
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV・クロカン | ホイールベース | 2850mm |
ドア数 | 5ドア | トレッド前/後 | 1475/1475mm |
乗員定員 | 7名 | 室内長×室内幅×室内高 | - |
型式 | GF-463248 | 車両重量 | 2360kg |
全長×全幅×全高 | 4490×1810×1970mm |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン
エンジン型式 | 113 | 種類 | V型8気筒SOHC24バルブ |
---|---|---|---|
内径×行程 | 97.0mm×84.0mm | 総排気量 | 4965cc |
圧縮比 | 10.0 | 燃料供給装置 | 電子制御式 |
最高出力 | 218kW(296ps)/5500rpm | 最大トルク | 456N・m(46.5kg・m)/2800~4000rpm |
過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 96リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モードor10モードorJC08モード) | 5.6km/リットル |
※燃費表示は10・15モード又は10モード、もしくはJC08モードに基づいた試験上の数値であり、実際の数値は走行条件などにより異なります。
ステアリング&サスペンション
ステアリング形式 | その他 | 最小回転半径 | 6.3m |
---|---|---|---|
サスペンション前 | コイルスプリング式リジットアクスル | サスペンション後 | コイルスプリング式リジットアクスル |
ブレーキ前 | ディスク | ブレーキ後 | ディスク |
タイヤ前 | 265/60R18 | タイヤ後 | 265/60R18 |
シート
乗員定員 | 7名 |
---|
トランスミッション
型式 | 電子制御5速A/T | 駆動方式 | FULL4WD |
---|---|---|---|
LSD | - |
変速比
CVT | - | 第1速 | 3.595 |
---|---|---|---|
第2速 | 2.186 | 第3速 | 1.405 |
第4速 | 1.000 | 第5速 | 0.831 |
第6速 | - | 第7速 | - |
第8速 | - | 後退 | 3.167 |
減速比
第1速 | - | 第2速 | - |
---|
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 | リアフォグランプ | 標準 |
---|---|---|---|
キセノンヘッドランプ | - | プロジェクターヘッドランプ | - |
フロントスポイラー | - | リアスポイラー | - |
リアワイパー | 標準 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 | 助手席エアバック | 標準 |
---|---|---|---|
サイドエアバック | - | ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | - | 前席シートベルト プリテンショナー |
標準 |
前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き 後席シートベルト |
- | サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | なし |
ナビ&AV
ナビゲーション | - | ナビゲーションメディア | CD |
---|---|---|---|
サウンド (カセット&MD) |
AM/FMラジオ付きCSプレーヤー | CDプレイヤー | 連装 |
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | 標準 |
---|---|---|---|
集中ドアロック | 標準 | ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | - | 本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 | 後席パワーシート | - |
ウッドパネル | 標準 | サン/ムーンルーフ | シングル |
アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | - |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | エメラルドブラックorオブシディアンブラック | |
白系 | フィアンホワイト | |
緑系 | ジルコングリーン | |
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | テクタイトグレー | |
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ブリリアントシルバー | |
赤系 | ボルドーレッド | |
青系 | タンザナイトブルー | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |