日産 セドリック 1990年モデル
1990年10月モデル
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 燃費 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
V20ツインカムターボ グランツーリスモスーパーSV | 1998cc | FR | 8.1km/l | 3,540,000円 | |
V20E グランツーリスモS | 1998cc | FR | 9.1km/l | 2,580,000円 |
1990年8月モデル
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 燃費 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RD28 ブロアムセレクション | 2825cc | FR | - | 3,030,000円 | |
V20ツインカムターボ グランツーリスモ | 1998cc | FR | 8.1km/l | 3,030,000円 | |
V20E ブロアムセレクション | 1998cc | FR | 9.1km/l | 2,990,000円 | |
V30E 30・SV | 2960cc | FR | 8.4km/l | 2,890,000円 | |
V20E グランツーリスモ | 1998cc | FR | 9.1km/l | 2,480,000円 | |
RD28 クラシック | 2825cc | FR | - | 2,440,000円 | |
V20E クラシック | 1998cc | FR | 9.1km/l | 2,400,000円 | |
V20E グランツーリスモ | 1998cc | FR | 10.0km/l | 2,360,000円 | |
RD28 クラシック | 2825cc | FR | - | 2,340,000円 | |
RD28 クラシック | 2825cc | FR | - | 2,320,000円 | |
V20E クラシック | 1998cc | FR | 9.1km/l | 2,300,000円 | |
V20E クラシック | 1998cc | FR | 9.1km/l | 2,300,000円 | |
V20E クラシック | 1998cc | FR | 10.0km/l | 2,280,000円 | |
RD28 クラシック | 2825cc | FR | - | 2,220,000円 | |
V20E クラシック | 1998cc | FR | 10.0km/l | 2,180,000円 |
ニュース - 日産 セドリック
- トヨタ『eパレット』のライバル? VW『セドリック・アクティブ』登場…CEBIT 2018
- CEBIT2018において『セドリック・アクティブ』が世界初公開された。フォルクスワーゲンのドライバーレスカーコンセプト『セドリック』の5代目にあたる...
- 完全自動運転車でアウトドアスポーツ、VW セドリック に進化版…CEBIT 2018
- フォルクスワーゲンは6月11日、ドイツ・ハノーバーで開催したITに特化した世界有数の国際見本市「CEBIT 2018」のプレビューイベントにおいて、最...