日産 セドリック 1995年モデル
1995年8月モデル
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 燃費 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
V30E ブロアムVIP | 2960cc | FR | 8.5km/l | 3,960,000円 | |
V30E ブロアムVIP | 2960cc | FR | 8.5km/l | 3,960,000円 | |
V30E ブロアムVIP Cタイプ | 2960cc | FR | 8.5km/l | 3,930,000円 | |
V30E ブロアム | 2960cc | FR | 8.5km/l | 3,340,000円 | |
V30E ブロアム | 2960cc | FR | 8.5km/l | 3,340,000円 | |
RD28 ブロアム 3ナンバー車 | 2825cc | FR | - | 3,280,000円 | |
RD28 ブロアム 5ナンバー車 | 2825cc | FR | - | 3,220,000円 | |
V20E ブロアム 3ナンバー車 | 1998cc | FR | 9.7km/l | 3,140,000円 | |
V20E ブロアム 5ナンバー車 | 1998cc | FR | 9.7km/l | 3,080,000円 | |
V30E クラシックSV | 2960cc | FR | 8.8km/l | 3,020,000円 | |
RD28 クラシックSV | 2825cc | FR | - | 2,930,000円 | |
V20E クラシックSV 3ナンバー車 | 1998cc | FR | 9.7km/l | 2,850,000円 | |
V20E クラシックSV 5ナンバー車 | 1998cc | FR | 9.7km/l | 2,790,000円 | |
RD28 クラシック | 2825cc | FR | - | 2,760,000円 | |
V20E クラシック | 1998cc | FR | 9.7km/l | 2,610,000円 | |
V20E スーパーカスタムG | 1998cc | FR | 9.7km/l | 2,430,000円 | |
V20E スーパーカスタムG | 1998cc | FR | 10.6km/l | 2,310,000円 | |
V20E スーパーカスタム | 1998cc | FR | 9.7km/l | 2,140,000円 | |
V20E スーパーカスタム | 1998cc | FR | 10.6km/l | 2,020,000円 |
1995年6月モデル

モデルチェンジが行われた、9代目(Y33型)セドリック。Y32型の全長4800mm×全幅1745mmから、4875mm×1765mm(グランツーリスモ)へと一回り大型化。パーソナルなピラードハードトップボディに、スポーティな「グランツーリスモ」シリーズと、風格のある「ブロアム」シリーズをラインアップ。エンジンは3L(VG30E)、新ユニット3L DOHC(VQ30DE、最高270psを発生する3L DOHCターボ(VQ30DET)を搭載。経済的な2.8Lディーゼル(RD28)も設定する。トランスミッションは、全車電子制御4速ATを組み合わせ、後輪駆動。 サスペンションはフロントがマクファーソンストラット式、リアがマルチリンク式とされた。安全装備を充実させ、デュアルエアバッグを全車標準装備した。
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 燃費 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ブロアムVIP マルチAVシステム仕様 | 2987cc | FR | 8.6km/l | 4,960,000円 | |
ブロアムVIP アクティブダンパーサスペンション仕様 | 2987cc | FR | 8.6km/l | 4,890,000円 | |
ブロアムVIP | 2987cc | FR | 8.6km/l | 4,780,000円 | |
ブロアムV | 2987cc | FR | 8.6km/l | 4,360,000円 | |
グランツーリスモアルティマ マルチAVシステム仕様 | 2987cc | FR | 8.6km/l | 4,320,000円 | |
グランツーリスモアルティマ 電動スーパーハイキャス仕様 | 2987cc | FR | 8.6km/l | 4,040,000円 | |
ブロアム | 2987cc | FR | 8.6km/l | 3,990,000円 | |
グランツーリスモアルティマ | 2987cc | FR | 8.6km/l | 3,950,000円 | |
ブロアム | 2987cc | FR | 9.1km/l | 3,610,000円 | |
グランツーリスモSV | 2987cc | FR | 9.1km/l | 3,570,000円 | |
ブロアム | 2825cc | FR | - | 3,420,000円 | |
ブロアム | 2960cc | FR | 8.5km/l | 3,390,000円 | |
グランツーリスモS | 2960cc | FR | 8.5km/l | 3,350,000円 | |
ブロアムJ | 2825cc | FR | - | 3,090,000円 | |
ブロアムJ | 2960cc | FR | 8.5km/l | 2,990,000円 | |
グランツーリスモ | 2960cc | FR | 8.5km/l | 2,980,000円 |
ニュース - 日産 セドリック
- トヨタ『eパレット』のライバル? VW『セドリック・アクティブ』登場…CEBIT 2018
- CEBIT2018において『セドリック・アクティブ』が世界初公開された。フォルクスワーゲンのドライバーレスカーコンセプト『セドリック』の5代目にあたる...
- 完全自動運転車でアウトドアスポーツ、VW セドリック に進化版…CEBIT 2018
- フォルクスワーゲンは6月11日、ドイツ・ハノーバーで開催したITに特化した世界有数の国際見本市「CEBIT 2018」のプレビューイベントにおいて、最...