トヨタ カムリ 1991年モデル

ファミリーカーに最適なミディアムサイズのFFサルーン、トヨタビスタ/カムリ。ローノーズ&ハイデッキを基本フォルムに、すっきりとしたサッシュレス4ドアハードトップボディと、がっちりとした4ドアセダンボディをラインアップする。エンジンは直列4気筒の2Lハイメカツインカムと2Lスポーツツインカム、1.8L、それにV型6気筒2L(カムリのみ)。2Lディーゼルターボも用意される。新たに加わった2.5L V6は、175馬力/22.8kgmを発揮し、カムリの上級シリーズ「プロミネント」に搭載される。4速ATと5速マニュアルとの組み合わせ、フルタイム4WD設定もある。車速感応型4WSは、低速時は前後逆方向、高速時は同方向へ舵を取り、小回りと走行安定性を向上させる。一部グレードに、本革パッケージや4輪ABSのオプション設定を用意する。
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 燃費 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
プロミネントG 4WS装着車 | 2496cc | FF | 8.2km/l | 2,690,000円 | |
プロミネントG | 2496cc | FF | 8.2km/l | 2,630,000円 | |
プロミネント 4WS装着車 | 2496cc | FF | 8.2km/l | 2,420,000円 | |
プロミネント | 2496cc | FF | 8.2km/l | 2,360,000円 | |
プロミネント Eタイプ 4WS装着車 | 1992cc | FF | 8.8km/l | 2,200,000円 | |
プロミネントX | 2496cc | FF | 8.2km/l | 2,190,000円 | |
GT 4WS装着車 | 1998cc | FF | 8.8km/l | 2,140,000円 | |
プロミネント Eタイプ | 1992cc | FF | 8.8km/l | 2,120,000円 | |
プロミネント Eタイプ 4WS装着車 | 1992cc | FF | 10.2km/l | 2,110,000円 | |
GT | 1998cc | FF | 8.8km/l | 2,060,000円 | |
GT 4WS装着車 | 1998cc | FF | 11.6km/l | 2,050,000円 | |
プロミネント Eタイプ | 1992cc | FF | 10.2km/l | 2,030,000円 | |
4WD ZX | 1998cc | FULL4WD | 9.2km/l | 2,030,000円 | |
GT | 1998cc | FF | 11.6km/l | 1,970,000円 | |
4WD ZX | 1998cc | FULL4WD | 11.2km/l | 1,930,000円 | |
ZX 4WS装着車 | 1998cc | FF | 10.2km/l | 1,880,000円 | |
ZE | 1974cc | FF | - | 1,840,000円 | |
ZX | 1998cc | FF | 11.0km/l | 1,820,000円 | |
ZX 4WS装着車 | 1998cc | FF | 12.8km/l | 1,790,000円 | |
ZE | 1974cc | FF | - | 1,770,000円 | |
ルミエール 4WS装着車 | 1998cc | FF | 11.0km/l | 1,760,000円 | |
4WD ZV | 1998cc | FULL4WD | 9.2km/l | 1,730,000円 | |
ZX | 1998cc | FF | 12.8km/l | 1,730,000円 | |
ルミエール | 1998cc | FF | 11.0km/l | 1,680,000円 | |
ZE | 1838cc | FF | 11.4km/l | 1,680,000円 | |
ルミエール 4WS装着車 | 1998cc | FF | 12.8km/l | 1,670,000円 | |
4WD ZV | 1998cc | FULL4WD | 11.2km/l | 1,640,000円 | |
ZE | 1838cc | FF | 13.4km/l | 1,600,000円 | |
ルミエール | 1998cc | FF | 12.8km/l | 1,590,000円 | |
ZV | 1974cc | FF | - | 1,570,000円 | |
ルミエール | 1838cc | FF | 11.4km/l | 1,540,000円 | |
ZV | 1974cc | FF | - | 1,490,000円 | |
ルミエール | 1838cc | FF | 13.4km/l | 1,470,000円 | |
ZV | 1838cc | FF | 11.4km/l | 1,390,000円 | |
XT | 1838cc | FF | 11.4km/l | 1,320,000円 | |
ZV | 1838cc | FF | 13.4km/l | 1,320,000円 | |
XT | 1838cc | FF | 13.4km/l | 1,240,000円 |
ニュース - トヨタ カムリ
- 43年の歴史に幕を下ろす『カムリ』は、派手さとは無縁の知的セダンだった【懐かしのカーカタログ】
- トヨタ自動車のホームページに「23年12月下旬をもって生産を終了します」と表記された『カムリ』。いよいよ日本市場での43年の歴史に幕が降ろされる。そこ...
- トヨタ カムリ、パッソ、ダイハツ キャストなど生産終了
- トヨタ自動車はこのほど、セダンの『カムリ』、コンパクトカーの『パッソ』、軽自動車の『ピクシスジョイ』の生産終了を発表した。同時にダイハツ工業も軽自動車...
試乗レポート - トヨタ カムリ
- 【トヨタ カムリ 800km試乗】実はライバル不在? トヨタの“良いクルマ”への想い、仕立てと走りに
- トヨタ自動車のミドルクラスセダン『カムリ』で800kmほどツーリングする機会を得たので、インプレッションをお届けする。
- 【トヨタ カムリ 試乗】見た目も、中身も艶やかに…木下隆之
- カムリが日本国民の心の中に強く浸透しつつある。というのも、新型カムリは華やかでスタイリッシュなフォルムを纏うことで人目を惹く存在になったし、内に秘めた...