トヨタ ランドクルーザープラド 2000年モデル
2000年7月モデル

オフロード走破性だけでなく、都会での使い勝手も十分に考慮された本格的SUVがランクル・プラド。セミモノコックボディを採用。ミドルホイールベースの5ドアと、ショートホイールベースの3ドアの2つのドアタイプに、標準とよばれるナローとワイドボディがそれぞれ用意される。搭載されるエンジンは170馬力の3L直4DOHCコモンレール式直噴ディーゼルターボ、185馬力の3.4L V6DOHCと150馬力の2.7L直4DOHCガソリンの3種。これに前/ダブルウイッシュボーン、後/トレーリングリンク車軸式コイルのサスペンションが組み合わされる。グレード展開は5ドアが上からTZ、TX、TS。3ドアがRZ、RX、RS。TSとRSはナロー、それ以外はワイドボディとなる。駆動方式はセンターデフロック機構付きフルタイム4WD。盗難防止装置としてエンジンイモビライザーを標準で採用する。なお、「TXリミテッド」は8人乗りのTXをベースに、ルーフレール、リヤアンダーミラー、木目調パネル、アームレスト付リヤコンソールボックス、オプティトロンメーター、寒冷地仕様(含むリヤヒーター)などを装着した特別仕様車となる。
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 燃費 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TZ | 2982cc | FULL4WD | 9.8km/l | 3,610,000円 | |
TZ | 2982cc | FULL4WD | 11.6km/l | 3,520,000円 | |
TZ | 3378cc | FULL4WD | 8.3km/l | 3,460,000円 | |
TX パッケージIII | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,370,000円 | |
RZ | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,340,000円 | |
TX パッケージII | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,310,000円 | |
TX 5人乗り仕様 パッケージIII | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,310,000円 | |
TX パッケージI | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,290,000円 | |
TX パッケージIII | 2982cc | FULL4WD | 11.6km/l | 3,280,000円 | |
TX 5人乗り仕様 パッケージII | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,260,000円 | |
RZ | 2982cc | FULL4WD | 11.6km/l | 3,250,000円 | |
TX 5人乗り仕様 パッケージI | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,230,000円 | |
TX パッケージII | 2982cc | FULL4WD | 11.6km/l | 3,230,000円 | |
TX パッケージIII | 3378cc | FULL4WD | 8.3km/l | 3,220,000円 | |
TX パッケージI | 2982cc | FULL4WD | 11.6km/l | 3,200,000円 | |
RZ | 3378cc | FULL4WD | 8.3km/l | 3,190,000円 | |
TX | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,170,000円 | |
TX パッケージII | 3378cc | FULL4WD | 8.3km/l | 3,160,000円 | |
RX パッケージIII | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,160,000円 | |
TX パッケージI | 3378cc | FULL4WD | 8.3km/l | 3,140,000円 | |
TX 5人乗り仕様 | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,110,000円 | |
RX パッケージII | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,110,000円 | |
RZ | 3378cc | FULL4WD | 8.5km/l | 3,100,000円 | |
RX パッケージI | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,080,000円 | |
TX | 2982cc | FULL4WD | 11.6km/l | 3,080,000円 | |
RX パッケージIII | 2982cc | FULL4WD | 11.6km/l | 3,080,000円 | |
TX パッケージIII | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 3,060,000円 | |
TS | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 3,060,000円 | |
RX パッケージII | 2982cc | FULL4WD | 11.6km/l | 3,020,000円 | |
TX | 3378cc | FULL4WD | 8.3km/l | 3,020,000円 | |
TX パッケージII | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 3,010,000円 | |
TX 5人乗り仕様 パッケージIII | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 3,010,000円 | |
RX パッケージI | 2982cc | FULL4WD | 11.6km/l | 2,990,000円 | |
TX パッケージI | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 2,980,000円 | |
RX | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 2,960,000円 | |
TX 5人乗り仕様 パッケージII | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 2,950,000円 | |
TX 5人乗り仕様 パッケージI | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 2,930,000円 | |
RX | 2982cc | FULL4WD | 11.6km/l | 2,870,000円 | |
TX | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 2,860,000円 | |
RX パッケージIII | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 2,860,000円 | |
RS | 2982cc | FULL4WD | 10.2km/l | 2,860,000円 | |
TX 5人乗り仕様 | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 2,810,000円 | |
RX パッケージII | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 2,800,000円 | |
RX パッケージI | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 2,780,000円 | |
RX | 2693cc | FULL4WD | 7.9km/l | 2,660,000円 |
ニュース - トヨタ ランドクルーザープラド
- トヨタ ランドクルーザープラド、ディーゼルエンジンの出力向上 黒基調の特別仕様車も設定
- トヨタ自動車は、『ランドクルーザープラド』を一部改良するとともに、特別仕様車「TX Lパッケージ・ブラックエディション」を設定し、8月3日に発売した。
- 【トヨタ ランドクルーザープラド】耐久性と走破性、洗練されたデザインもプラス まとめ…価格やデザイン、試乗記
- 4代目、150系となるトヨタの『ランドクルーザープラド』。世界中の極地で活躍するクロスカントリー『ランドクルーザー』譲りの堅牢性や走破性を持ちながらも...
試乗レポート - トヨタ ランドクルーザープラド
- 【トヨタ ランドクルーザープラド 試乗】快適クルーザーまで、あと一歩…内田俊一
- トヨタ『ランドクルーザープラド』を800kmほどテストしてみた結果、腰高感のないしっかりとした乗り味を感じる一方、2.3tに達するボディの重さに対する...
- 【トヨタ ランドクルーザープラド 試乗】“小さいランクル”ではなくなった、頼れる相棒…諸星陽一
- 2009年に登場、2013年に最初のマイナーチェンジを受けた150系『ランドクルーザープラド』が2度のマイナーチェンジを行った。